閲覧状況

  1. 以下は当サイトのアクセス集計です。
  2. リンク部をクリックすると該当ページへジャンプします。
順位 項目 カウント 統計
1 メニューページ 8,574 18.9%
2 天才と障害 6,210 13.7%
3 ライターはバリアフリー商品!? 1,082 2.4%
4 「ハンディキャップ」は差別語? 856 1.9%
5 魔法の言葉 849 1.9%
6 氾濫する記号 749 1.6%
7 バリアフリーの使者 708 1.6%
8 高齢者と障害者はやっぱり違う 675 1.5%
9 「ベッキーちゃん事件」の教訓 583 1.3%
10 現実と錯覚 518 1.1%
11 ファミレスの便利と不便 478 1.1%
12 靴下のユニバーサルデザイン 445 1.0%
13 組織の責任、個人の責任 422 0.9%
14 バリアフリーvsきれい好き 407 0.9%
15 ロボットという家族 403 0.9%
16 割引の理由 393 0.9%
17 障害の盲点 388 0.9%
18 バリアフリー社会とコンセント 370 0.8%
19 瞬間的なバリアフリー、持続的なバリアフリー 351 0.8%
20 もう一つの優先席 330 0.7%
21 高齢者は社会的強者 317 0.7%
22 見えないものが見える視機能 307 0.7%
23 独自の工夫が生む不便 306 0.7%
24 技術の進歩と個性の時代 303 0.7%
25 もう一つの就職難 298 0.7%
26 邦画と洋画のバリアフリー対決 295 0.6%
27 万国共通のルール 282 0.6%
28 震災の教訓 281 0.6%
28 不便さの正体 281 0.6%
30 ダルビッシュ投手喫煙問題にみる罪と罰 280 0.6%
31 微妙なニュアンス 278 0.6%
31 ホーキング博士は障害者? 278 0.6%
33 小銭はだれのためにある? 274 0.6%
34 電車独自の危険 273 0.6%
35 バリアフリーが生むバリア 272 0.6%
36 信頼と裏切り 270 0.6%
37 ホリエモン発言で考える音訳と朗読 269 0.6%
38 魅力と個性 268 0.6%
39 「おひとりさま」への期待 264 0.6%
40 北風と太陽 263 0.6%
41 下を向いて歩こう 257 0.6%
42 ごめんね、ニッポン 254 0.6%
43 スマートなバリアフリー 250 0.5%
44 見えているのに見えない値段 249 0.5%
45 福祉革命への挑戦 247 0.5%
46 柔軟な心 246 0.5%
47 バリアフリーな栗 244 0.5%
48 プロとアマチュア 239 0.5%
49 魅力的な人 235 0.5%
50 思考のブラックボックス化 233 0.5%
51 障害って何だろう 230 0.5%
52 自分らしさの価値 224 0.5%
53 他人の気持ち 223 0.5%
54 自動運転システム実現へのカウントダウン 222 0.5%
55 ナンバーワンとオンリーワン 221 0.5%
55 究極の自己PR術 221 0.5%
57 悪意なき誤解 217 0.5%
58 味と香りのバリアフリー 216 0.5%
59 遠慮というバリア 213 0.5%
60 見えないものを見せる感性 208 0.5%
60 発想の転換 208 0.5%
62 免許難民の夢 207 0.5%
62 ご覧のとおりです。 207 0.5%
62 目の前の空席は誰のもの? 207 0.5%
65 アナウンスを楽しむ 204 0.4%
66 人生、これ綱渡りなり? 198 0.4%
67 多数派、少数派 197 0.4%
68 ティッシュボックスの教訓 196 0.4%
69 一つ先への思いやり 194 0.4%
69 席を譲るときの気苦労 194 0.4%
71 だれかのための一人 191 0.4%
72 不完全さという機能 190 0.4%
72 当事者以外の理解者 190 0.4%
74 ささやかな夢 189 0.4%
75 充電器で考えるバリアフリーの正体 187 0.4%
76 無重力の文化 185 0.4%
77 一文字のスペース 184 0.4%
78 待ち時間 182 0.4%
78 便利さと快適さを手にするヒント 182 0.4%
80 障害者製造株式会社 179 0.4%
81 失恋の教訓 178 0.4%
82 引き出されなかった性能 174 0.4%
82 20世紀の遺産 174 0.4%
84 すぐそこにある異文化 172 0.4%
85 ドライブスルー投票の現実味 171 0.4%
85 お手軽な感動 171 0.4%
87 魔物の正体 168 0.4%
88 現実主義の落とし穴 166 0.4%
88 いわれなき常識 166 0.4%
90 障害者の自立、体育教師の自立 165 0.4%
91 未来へのトビラ 163 0.4%
92 自分は人並みにいい人? 161 0.4%
93 情報という最強兵器 160 0.4%
94 経験の共有 159 0.3%
95 祖母のアルバムを見て考えるデジカメの価値観 158 0.3%
96 可能性を信じる能力 157 0.3%
96 ネイティブの手順 157 0.3%
98 台風一過と対岸の火事 156 0.3%
99 変わったのはどっち? 153 0.3%
100 共用品界の司令塔 151 0.3%
100 素人という多数派 151 0.3%
102 週末育児とバリアフリー体験 150 0.3%
103 視覚障害者用出版の逆転満塁ホームラン 147 0.3%
104 陸の孤島 145 0.3%
105 頑固デザイナーの教え 144 0.3%
106 イマジン 142 0.3%
106 感動の役割分担 142 0.3%
108 携帯電話とバウリンガル 141 0.3%
108 掲示と表示のアラカルト 141 0.3%
110 自分より機械を信じるもう一人の自分 140 0.3%
111 天動説と生命倫理 138 0.3%
112 「お客様第一主義」の違和感 134 0.3%
113 便利さが生む新しいバリア 130 0.3%
114 ゆがんだ記憶 124 0.3%
114 マラソンの不思議に学ぶ 124 0.3%
116 深刻な現実 122 0.3%
116 快適に生き抜く術 122 0.3%
116 罪と罰 122 0.3%
119 「今」の共有 120 0.3%
120 本日も「バリ観」びより 115 0.3%
121 「みんなのため」のコスト 113 0.2%
122 異文化の共存 106 0.2%
122 個性はだれのもの? 106 0.2%
124 未知との遭遇 105 0.2%
125 共同作業の原則 93 0.2%
合計  45,467



- LimeCounter -